Компании: | 3 469 |
Товары и услуги: | 6 502 |
Статьи и публикации: | 579 |
Тендеры и вакансии: | 108 |
Модель | W105-QD |
Рабочее / максимальное давление | 7 МПа (70 бар) / 10.5 МПа (105 бар) |
Рабочий расход жидкости, л/ч | 342 |
Максимальное давление поступающей воды |
0.4 МПа (4 бар) |
Мощность мотора, Вт | 1400 |
Напряжение источника электропитания | 220 В, 50 Гц |
Максимальная температура воды | 50 °С |
Помпа | металлическая |
Вес нетто, кг | 7.1 |